Guide des tailles
Consultez notre guide complet ci-dessous pour trouver la taille parfaite de votre bijou MODDOM et assurez-vous d’exprimer votre style avec une précision personnalisée.
Découvrez comment
Mesurer son tour de poignet

01. Marquez un ruban
Entourez le ruban de papier autour du poignet que vous souhaitez mesurer puis marquez le papier à l’endroit où le cercle se complète

02. Mesurez avec une règle
Mesurez du début à la fin de vos deux marques avec une règle.
Reportez vous à notre tableau
Reportez le nombre que vous venez d’obtenir grâce à votre mesure sur le tableau. Si vous aimez porter vos bracelets serrés vous pouvez retirer 1cm sur votre mesure.
| Taille | Taille du poignet en cm | Taille du bracelet en cm | Taille du poignet en pouces | Taille du bracelet en pouces |
| S | 12-14 cm | 16.5 cm | 4.5 – 5.5 in | 6.3 in |
| M | 14-16 cm | 18.5 cm | 5.5 – 6.2 in | 7 in |
| L | 16-18 cm | 20.5 cm | 6.2 – 7 in | 8 in |
| XL | 18-20 cm | 22 cm | 7 – 7.8 in | 8.7 in |
notre astuce
Mesurer son tour de doigt
Voyons ensemble comment mesurer votre tour de doigt. A nouveau, vous pouvez directement utiliser un mètre ruban souple si vous en possédez et vous reporter à notre tableau.

01. Marquez un ruban
Entourez le ruban de papier autour du doigt que vous souhaitez mesurer. Marquez le papier à l’endroit où le cercle se complète

02. Mesurez avec une règle
Mesurez du début à la fin de vos deux marques avec une règle.
Reportez vous à notre tableau
Reportez le nombre que vous venez d’obtenir grâce à votre mesure sur le tableau.
| US | FR | GB | BR | ES | RU | IT | JP | Perimètre | Diamètre |
| 5 | 49.0 | J 1/2 | 12 | 9.5 | 15.7 | 9 | 9 | 49 | 15.7 |
| 6 | 51.5 | L 1/2 | 14 | 12.0 | 16.7 | 12 | 12 | 52 | 16.7 |
| 7 | 54.0 | N 1/2 | 17 | 14.5 | 17.3 | 14 | 14 | 54 | 17.3 |
| 8 | 56.5 | P 1/2 | 19 | 17.0 | 18.1 | 17 | 17 | 57 | 18.1 |
| 9 | 59.0 | R 1/2 | 21 | 19.5 | 18.9 | 19 | 19 | 59 | 18.9 |
| 10 | 61.5 | T 1/2 | 24 | 22.0 | 19.8 | 22 | 22 | 62 | 19.8 |
| 11 | 64.0 | V 1/2 | 26 | 24.5 | 20.6 | 24 | 24 | 65 | 20.6 |
| 12 | 65.5 | X 1/2 | 28 | 27.0 | 21.4 | 27 | 27 | 68 | 21.4 |
| 13 | 69.0 | – | 31 | 29.5 | 22.3 | 29 | 29 | 70 | 22.2 |
